Senza glutine.
Tabella nutrizionale
Vitamine | in una compressa | VRN | LARN |
Acido Folico | 400 mcg | 200% | 67% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 100% | 100% |
Beta-carotene | 3 mg | * | * |
Biotina | 35 mcg | 70% | 100% |
Niacina ** | 22 mg | 138% | 100% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% | 100% |
Vitamina B2 | 1,7 mg | 121% | 100% |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% | 100% |
Vitamina B12 | 2,6 mcg | 104% | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 125% | 100% |
Vitamina D | 12,5 mcg | 250% | 83% |
Vitamina E *** | 12 mg | 100% | 100% |
Minerali | in una compressa | VRN | LARN |
Calcio | 140 mg | 18% | 12% |
Cromo | 40 mcg | 100% | 133% |
Ferro | 27 mg | 193% | 100% |
Iodio | 175 mcg | 117% | 58% |
Magnesio | 60 mg | 16% | 25% |
Manganese | 2 mg | 100% | 87% |
Rame | 500 mcg | 50% | 42% |
Selenio | 30 mcg | 55% | 50% |
Zinco | 11 mg | 110% | 100% |
VRN = Valori nutritivi di riferimento.
LARN = Livelli di assunzione raccomandati di nutrienti.
Valori riportati specifici per gestanti.
* VRN o LARN non stabilito
** espressa come niacina equivalenti
*** espressa come a tocoferolo equivalenti
Modalità d’uso
Assumere una compressa al giorno deglutendola con acqua, in qualsiasi momento della giornata.
L’assunzione del prodotto non dà luogo a fenomeni di accumulo nel rispetto della modalità d’uso: non superare la dose giornaliera consigliata.
Multicentrum mamma può essere assunto per periodi prolungati.
Avvertenze
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Conservazione
Conservare in un luogo asciutto a temperatura non superiore ai 25°C, nella confezione originale ben chiusa. Non utilizzare se all’apertura del tappo la lamina di alluminio del flacone risulta danneggiata.
Formato
Confezione da 30 compresse.
P.IVA 02733760181 REA PV – 297367